Key	Year	Nr1	Arch1	Nr2	Arch2
MC 68020 vs. AN/UYK-44	1984	15	MC 68020	63	AN/UYK-44
Burroughs B6x00-7x00 vs. Data General Nova	1969	55	Burroughs B6x00-7x00	88	Data General Nova
AN/AYK-14 vs. TMS9900	1976	59	AN/AYK-14	87	TMS9900
IBM System/370 vs. Raytheon 704	1970	7	IBM System/370	123	Raytheon 704
PDP-9 vs. HP 2100	1966	105	PDP-9	124	HP 2100
Univac 1110 / 1100/40 vs. HP 3000	1972	26	Univac 1110 / 1100/40	125	HP 3000
TMS320C28x vs. W65C816S	1983	21	TMS320C28x	109	W65C816S
IBM z/Architecture vs. OpenRISC	2000	6	IBM z/Architecture	65	OpenRISC
AN/UYK-44 vs. Intel i960	1984	63	AN/UYK-44	80	Intel i960
Univac 1108 / 1100/20 vs. PDP-7	1964	24	Univac 1108 / 1100/20	104	PDP-7
AN/UYK-44 vs. Motorola 68HC11	1984	63	AN/UYK-44	68	Motorola 68HC11
TMS320C54x vs. TMS32010	1983	22	TMS320C54x	69	TMS32010
IBM 360 vs. Programma 101	1965	4	IBM 360	206	Programma 101
ARMv2 vs. MIPS R2000	1986	38	ARMv2	83	MIPS R2000
AN/UYK-20 vs. Intel 4040	1974	60	AN/UYK-20	82	Intel 4040
PA-RISC vs. MIPS R2000	1986	77	PA-RISC	83	MIPS R2000
AN/UYK-7 vs. PDP-15	1970	58	AN/UYK-7	100	PDP-15
TMS320C28x vs. TMS32010	1983	21	TMS320C28x	69	TMS32010
PowerPC vs. SuperH	1992	66	PowerPC	127	SuperH
Univac 1106 / 1100/10 vs. Burroughs B6x00-7x00	1969	25	Univac 1106 / 1100/10	55	Burroughs B6x00-7x00
Burroughs B5000 vs. UNIVAC 490	1961	56	Burroughs B5000	111	UNIVAC 490
Inmos T414 transputer vs. Intel i960	1984	71	Inmos T414 transputer	80	Intel i960
Merlin vs. SMIL	1956	98	Merlin	114	SMIL
PDP-7 vs. KDF9	1964	104	PDP-7	210	KDF9
Motorola 56000 vs. MIPS R2000	1986	75	Motorola 56000	83	MIPS R2000
i8080 vs. Intel 4040	1974	9	i8080	82	Intel 4040
Gemini Spacecraft OBC vs. Programma 101	1965	54	Gemini Spacecraft OBC	206	Programma 101
Z80000 vs. PA-RISC	1986	74	Z80000	77	PA-RISC
ARMv2 vs. Sun SPARC	1986	38	ARMv2	84	Sun SPARC
SLC-500 vs. Motorola 56000	1986	52	SLC-500	75	Motorola 56000
Motorola 68000 vs. Univac 1100/80	1979	12	Motorola 68000	27	Univac 1100/80
Atmega16 vs. Atmega168	1996	33	Atmega16	34	Atmega168
ARCv3 vs. MCS-251	1996	45	ARCv3	121	MCS-251
VAX-11 vs. Fairchild 9440	1977	18	VAX-11	89	Fairchild 9440
Motorola 68HC11 vs. Intel i960	1984	68	Motorola 68HC11	80	Intel i960
IBM System/370 vs. PDP-11	1970	7	IBM System/370	19	PDP-11
PDP-10 vs. HP 2100	1966	106	PDP-10	124	HP 2100
Univac 1107 vs. PDP-4	1962	23	Univac 1107	102	PDP-4
AN/UYK-43 vs. Intel i960	1984	62	AN/UYK-43	80	Intel i960
AN/AYK-14 vs. MCS-48/8048/8035/8048	1976	59	AN/AYK-14	122	MCS-48/8048/8035/8048
TX-0 vs. DEUCE	1955	107	TX-0	209	DEUCE
Atmega168 vs. MIPS R10000	1996	34	Atmega168	85	MIPS R10000
SLC-500 vs. Z80000	1986	52	SLC-500	74	Z80000
Z80 vs. TMS9900	1976	8	Z80	87	TMS9900
AN/UYK-43 vs. Motorola 68HC11	1984	62	AN/UYK-43	68	Motorola 68HC11
IBM System/370 vs. AN/UYK-7	1970	7	IBM System/370	58	AN/UYK-7
SLC-500 vs. MIPS R2000	1986	52	SLC-500	83	MIPS R2000
Apollo Guidance Computer (AGC) vs. PDP-10	1966	3	Apollo Guidance Computer (AGC)	106	PDP-10
IBM System/370 vs. TI-990	1970	7	IBM System/370	86	TI-990
IBM 360 vs. PDP-8	1965	4	IBM 360	20	PDP-8
TMS32010 vs. W65C816S	1983	69	TMS32010	109	W65C816S
CDC 6600 vs. PDP-7	1964	28	CDC 6600	104	PDP-7
MCS-151 vs. MCS-251	1996	120	MCS-151	121	MCS-251
TMS9900 vs. MCS-48/8048/8035/8048	1976	87	TMS9900	122	MCS-48/8048/8035/8048
Atmega16 vs. ARCv3	1996	33	Atmega16	45	ARCv3
i8080 vs. AN/UYK-20	1974	9	i8080	60	AN/UYK-20
AN/UYK-43 vs. AN/UYK-44	1984	62	AN/UYK-43	63	AN/UYK-44
Merlin vs. Bendix G-15	1956	98	Merlin	206	Bendix G-15
Z80000 vs. Sun SPARC	1986	74	Z80000	84	Sun SPARC
TMS320C28x vs. TMS320C54x	1983	21	TMS320C28x	22	TMS320C54x
Elliott 803 vs. Урал-1 (Ural-1)	1957	117	Elliott 803	201	Урал-1 (Ural-1)
TI-990 vs. Raytheon 704	1970	86	TI-990	123	Raytheon 704
PDP-6 vs. KDF9	1964	101	PDP-6	210	KDF9
HARRIS RTX 2000 vs. AMD Am29000	1988	76	HARRIS RTX 2000	81	AMD Am29000
Atmega16 vs. MIPS R10000	1996	33	Atmega16	85	MIPS R10000
Z80 vs. MCS-48/8048/8035/8048	1976	8	Z80	122	MCS-48/8048/8035/8048
AN/UYK-7 vs. TI-990	1970	58	AN/UYK-7	86	TI-990
MOS 6502 vs. CP1600	1975	10	MOS 6502	48	CP1600
PDP-1 vs. Сетунь (Setun’)	1959	99	PDP-1	200	Сетунь (Setun’)
Univac 1101 vs. Pilot ACE	1950	97	Univac 1101	207	Pilot ACE
ARCv3 vs. MIPS R10000	1996	45	ARCv3	85	MIPS R10000
MIPS R10000 vs. MCS-251	1996	85	MIPS R10000	121	MCS-251
AN/UYK-1 (TRW-130) vs. TX-2	1958	57	AN/UYK-1 (TRW-130)	108	TX-2
ARMv2 vs. Z80000	1986	38	ARMv2	74	Z80000
IBM System/370 vs. PDP-15	1970	7	IBM System/370	100	PDP-15
Motorola 68HC11 vs. Inmos T414 transputer	1984	68	Motorola 68HC11	71	Inmos T414 transputer
CDC 7600 vs. DATA/620 Varian Data Machines	1967	29	CDC 7600	126	DATA/620 Varian Data Machines
MC 68020 vs. AN/UYK-43	1984	15	MC 68020	62	AN/UYK-43
ARMv4 vs. Motorola 68HC05	1994	40	ARMv4	47	Motorola 68HC05
Merlin vs. Ferranti Pegasus	1956	98	Merlin	110	Ferranti Pegasus
AN/UYK-44 vs. Inmos T414 transputer	1984	63	AN/UYK-44	71	Inmos T414 transputer
MIPS R10000 vs. MCS-151	1996	85	MIPS R10000	120	MCS-151
Univac 1106 / 1100/10 vs. Data General Nova	1969	25	Univac 1106 / 1100/10	88	Data General Nova
Bendix G-15 vs. Incremental computer	1956	206	Bendix G-15	207	Incremental computer
SLC-500 vs. Sun SPARC	1986	52	SLC-500	84	Sun SPARC
AN/UYK-20 vs. Manchester MU5	1974	60	AN/UYK-20	115	Manchester MU5
Univac 1100/80 vs. Z8000	1979	27	Univac 1100/80	73	Z8000
Motorola 68000 vs. Z8000	1979	12	Motorola 68000	73	Z8000
AN/UYK-43 vs. Inmos T414 transputer	1984	62	AN/UYK-43	71	Inmos T414 transputer
Atmega168 vs. MCS-151	1996	34	Atmega168	120	MCS-151
VAX-11 vs. microNOVA MP/100	1977	18	VAX-11	90	microNOVA MP/100
Z80 vs. AN/AYK-14	1976	8	Z80	59	AN/AYK-14
COP8 vs. MCS-151	1996	17	COP8	120	MCS-151
PDP-8 vs. Programma 101	1965	20	PDP-8	206	Programma 101
COP8 vs. MCS-251	1996	17	COP8	121	MCS-251
ARMv2 vs. SLC-500	1986	38	ARMv2	52	SLC-500
CDC 6600 vs. KDF9	1964	28	CDC 6600	210	KDF9
Atmega168 vs. ARCv3	1996	34	Atmega168	45	ARCv3
MMIX vs. eZ80	2001	31	MMIX	67	eZ80
Intel 4040 vs. Manchester MU5	1974	82	Intel 4040	115	Manchester MU5
Z80000 vs. Motorola 56000	1986	74	Z80000	75	Motorola 56000
ARMv3 vs. PowerPC	1992	39	ARMv3	66	PowerPC
COP8 vs. Atmega168	1996	17	COP8	34	Atmega168
Kronos vs. AMD Am29000	1988	32	Kronos	81	AMD Am29000
PDP-11 vs. PDP-15	1970	19	PDP-11	100	PDP-15
Univac 1108 / 1100/20 vs. PDP-6	1964	24	Univac 1108 / 1100/20	101	PDP-6
PDP-8 vs. Gemini Spacecraft OBC	1965	20	PDP-8	54	Gemini Spacecraft OBC
MC 68020 vs. Intel i960	1984	15	MC 68020	80	Intel i960
Atmega16 vs. MCS-151	1996	33	Atmega16	120	MCS-151
AN/UYK-7 vs. Raytheon 704	1970	58	AN/UYK-7	123	Raytheon 704
eZ80 vs. IA-64 (Itanium)	2001	67	eZ80	72	IA-64 (Itanium)
ARCv3 vs. MCS-151	1996	45	ARCv3	120	MCS-151
Apollo Guidance Computer (AGC) vs. PDP-9	1966	3	Apollo Guidance Computer (AGC)	105	PDP-9
Atmega168 vs. MCS-251	1996	34	Atmega168	121	MCS-251
Motorola 56000 vs. Sun SPARC	1986	75	Motorola 56000	84	Sun SPARC
CDC 6600 vs. PDP-6	1964	28	CDC 6600	101	PDP-6
COP8 vs. ARCv3	1996	17	COP8	45	ARCv3
MMIX vs. IA-64 (Itanium)	2001	31	MMIX	72	IA-64 (Itanium)
Z80000 vs. MIPS R2000	1986	74	Z80000	83	MIPS R2000
PDP-5 vs. Elliott 503	1963	103	PDP-5	116	Elliott 503
PA-RISC vs. Sun SPARC	1986	77	PA-RISC	84	Sun SPARC
IBM 360 vs. Gemini Spacecraft OBC	1965	4	IBM 360	54	Gemini Spacecraft OBC
Univac 1108 / 1100/20 vs. CDC 6600	1964	24	Univac 1108 / 1100/20	28	CDC 6600
Motorola 6800 vs. Manchester MU5	1974	11	Motorola 6800	115	Manchester MU5
Fairchild 9440 vs. microNOVA MP/100	1977	89	Fairchild 9440	90	microNOVA MP/100
Saturn V (LVDC) vs. MP944	1968	53	Saturn V (LVDC)	204	MP944
CP1600 vs. Intersil 6100	1975	48	CP1600	91	Intersil 6100
SAGE AN/FSQ-7 vs. TX-2	1958	5	SAGE AN/FSQ-7	108	TX-2
LINC vs. ICT 1300	1962	95	LINC	118	ICT 1300
Motorola 56000 vs. PA-RISC	1986	75	Motorola 56000	77	PA-RISC
Univac 1107 vs. ICT 1300	1962	23	Univac 1107	118	ICT 1300
i8080 vs. Manchester MU5	1974	9	i8080	115	Manchester MU5
Motorola 6800 vs. AN/UYK-20	1974	11	Motorola 6800	60	AN/UYK-20
MC 68020 vs. Inmos T414 transputer	1984	15	MC 68020	71	Inmos T414 transputer
i8080 vs. Motorola 6800	1974	9	i8080	11	Motorola 6800
Atmega16 vs. MCS-251	1996	33	Atmega16	121	MCS-251
Lilith vs. 8051/MCS-51	1980	13	Lilith	119	8051/MCS-51
TMS320C54x vs. W65C816S	1983	22	TMS320C54x	109	W65C816S
AVR32 (AT32UC3A0256) vs. Parallax Propeller P2X8C4M64P	2006	36	AVR32 (AT32UC3A0256)	93	Parallax Propeller P2X8C4M64P
Apollo Guidance Computer (AGC) vs. HP 2100	1966	3	Apollo Guidance Computer (AGC)	124	HP 2100
Ferranti Pegasus vs. Incremental computer	1956	110	Ferranti Pegasus	207	Incremental computer
TI-990 vs. PDP-15	1970	86	TI-990	100	PDP-15
SLC-500 vs. PA-RISC	1986	52	SLC-500	77	PA-RISC
MOS 6502 vs. Intersil 6100	1975	10	MOS 6502	91	Intersil 6100
ATtiny25 vs. NXP ColdFire	1999	35	ATtiny25	112	NXP ColdFire
Ferranti Pegasus vs. Bendix G-15	1956	110	Ferranti Pegasus	206	Bendix G-15
SAGE AN/FSQ-7 vs. AN/UYK-1 (TRW-130)	1958	5	SAGE AN/FSQ-7	57	AN/UYK-1 (TRW-130)
SMIL vs. Bendix G-15	1956	114	SMIL	206	Bendix G-15
Univac 1107 vs. LINC	1962	23	Univac 1107	95	LINC
MIPS R2000 vs. Sun SPARC	1986	83	MIPS R2000	84	Sun SPARC
PDP-6 vs. PDP-7	1964	101	PDP-6	104	PDP-7
Univac 1108 / 1100/20 vs. KDF9	1964	24	Univac 1108 / 1100/20	210	KDF9
SMIL vs. Incremental computer	1956	114	SMIL	207	Incremental computer
ARMv2 vs. PA-RISC	1986	38	ARMv2	77	PA-RISC
Ferranti Pegasus vs. SMIL	1956	110	Ferranti Pegasus	114	SMIL
PDP-11 vs. AN/UYK-7	1970	19	PDP-11	58	AN/UYK-7
PDP-15 vs. Raytheon 704	1970	100	PDP-15	123	Raytheon 704
PDP-9 vs. PDP-10	1966	105	PDP-9	106	PDP-10
ARMv2 vs. Motorola 56000	1986	38	ARMv2	75	Motorola 56000
MIL-STD-1750A vs. 8051/MCS-51	1980	92	MIL-STD-1750A	119	8051/MCS-51
PDP-11 vs. Raytheon 704	1970	19	PDP-11	123	Raytheon 704
MC 68020 vs. Motorola 68HC11	1984	15	MC 68020	68	Motorola 68HC11
PDP-4 vs. ICT 1300	1962	102	PDP-4	118	ICT 1300
Lilith vs. MIL-STD-1750A	1980	13	Lilith	92	MIL-STD-1750A
Kronos vs. HARRIS RTX 2000	1988	32	Kronos	76	HARRIS RTX 2000
Merlin vs. Incremental computer	1956	98	Merlin	207	Incremental computer
COP8 vs. MIPS R10000	1996	17	COP8	85	MIPS R10000
IBM System/4 Pi vs. DATA/620 Varian Data Machines	1967	94	IBM System/4 Pi	126	DATA/620 Varian Data Machines
LINC vs. PDP-4	1962	95	LINC	102	PDP-4
CDC 7600 vs. IBM System/4 Pi	1967	29	CDC 7600	94	IBM System/4 Pi
PDP-11 vs. TI-990	1970	19	PDP-11	86	TI-990
COP8 vs. Atmega16	1996	17	COP8	33	Atmega16
Motorola 6800 vs. Intel 4040	1974	11	Motorola 6800	82	Intel 4040
ARMv3 vs. SuperH	1992	39	ARMv3	127	SuperH
