Pagrindinių studijų bioinformatikos programa, įstojusiems 2005 metais
I kursas, 1 semestras |
||
---|---|---|
Sandas | Dalyko pavadinimas | Pastabos |
BTAG1114 | Tiesinė algebra ir geometrija | 64 val., 3 kr., egz. |
BDIS2114 | Diskrečios struktūros | 48 val., 3 kr., egz. |
INFB2114 | Informatika | 64 val., 3 kr., egz. |
BFIZ1114 | Fizika | 64 val., 3 kr., egz. |
BBIO2112 | Bendroji biologija | 64 val., 3 kr., egz. |
ANKB1113 | Anglų kalba | 64 val., 3 kr., įsk. |
BPSI1116 | Psichologijos įvadas | 32 val., 2 kr., egz. |
I kursas, 2 semestras |
||
Sandas | Dalyko pavadinimas | Pastabos |
BMAT1114 | Matematinė analizė I | 64 val., 3 kr., įsk. |
BALG2114 | Algoritmai ir duomenų struktūros | 64 val., 3 kr., egz. |
BOBP2114 | Objektinis programavimas | 64 val., 3 kr., egz. |
BFCH2112 | Fizikinė chemija | 48 val., 3 kr., egz. |
BIOC2112 | Biochemija | 80 val., 4 kr., egz. |
ANKB1213 | Anglų kalba | 64 val., 3 kr., egz. |
BETP1116 | Ekonomikos teorijos pagrindai | 32 val., 2 kr., egz. |
II kursas, 3 semestras |
||
Sandas | Dalyko pavadinimas | Pastabos |
BMAT1214 | Matematinė analizė II | 64 val., 3 kr., egz. |
BDBS2114 | Duomenų bazių valdymo sistemos | 64 val., 3 kr., egz. |
BKAR2114 | Kompiuterių architektūra | 64 val., 3 kr., egz. |
BMOB2112 | Molekulinė biologija | 48 val., 3 kr., egz. |
BGEN2112 | Genetika | 48 val., 2 kr., egz. |
PHIV1113 | Filosofijos įvadas | 64 val., 3 kr., egz. |
### | Laisvieji dalykai | 2 kr., įsk. |
II kursas, 4 semestras |
||
Sandas | Dalyko pavadinimas | Pastabos |
BTST1114 | Tikimybės ir statistika | 64 val., 3 kr., egz. |
BLAS2114 | Logika ir algoritmų sudėtingumas | 48 val., 3 kr., egz. |
BINT2114 | Interneto technologijos | 64 val., 3 kr., egz. |
BINF2114 | Bioinformatika I | 64 val., 3 kr., įsk. |
BLAB2112 | Ląstelės biologija | 64 val., 3 kr., egz. |
BEKS1112 | Ekologinės sistemos | 32 val., 2 kr., egz. |
### | Laisvieji dalykai | 3 kr., įsk. |
III kursas, 5 semestras |
||
Sandas | Dalyko pavadinimas | Pastabos |
BMET1112 | Biometrija | 64 val., 3 kr., egz. |
BINK2114 | Informacija ir kodavimas | 64 val., 3 kr., egz. |
BKOT2114 | Kompiuterių tinklai | 64 val., 3 kr., egz. |
BINF2214 | Bioinformatika II | 64 val., 3 kr., egz. |
BNEU2112 | Neuroinformatika | 64 val., 3 kr., egz. |
BETI1113 | Etika | 48 val., 2 kr., egz. |
### | Laisvieji dalykai | 3 kr., nenurodyta |
III kursas, 6 semestras |
||
Sandas | Dalyko pavadinimas | Pastabos |
BDOP1114 | Diskretus optimizavimas | 64 val., 3 kr., egz. |
BOPS2114 | Operacinės sistemos | 64 val., 3 kr., egz. |
BMME1114 | Matematinis modeliavimas ekologijoje | 64 val., 3 kr., egz. |
BINF2314 | Bioinformatika III | 64 val., 3 kr., egz. |
BKUR2114 | Kursinis darbas | 3 kr., vertinama pažymiu |
BPET1116 | Profesionalumas ir etika | 64 val., 3 kr., egz. |
BTEP1116 | Teisės pagrindai | 32 val., 2 kr., egz. |
IV kursas, 7 semestras |
||
Sandas | Dalyko pavadinimas | Pastabos |
BDTY2114 | Duomenų tyrimas | 64 val., 3 kr., egz. |
BINS2114 | Intelektualios sistemos | 64 val., 3 kr., egz. |
BPSI2114 | Programų sistemų inžinerija I | 64 val., 3 kr., egz. |
BINF2414 | Bioinformatika IV | 64 val., 3 kr., egz. |
BSTE2112 | Biologinių sistemų teorija | 64 val., 3 kr., egz. |
BKPR2114 | Kursinis projektas | 3 kr., vertinama pažymiu |
VADP1116 | Vadybos pagrindai | 32 val., 2 kr., egz. |
IV kursas, 8 semestras |
||
Sandas | Dalyko pavadinimas | Pastabos |
BPSI2214 | Programų sistemų inžinerija II | 64 val., 3 kr., egz. |
BPRA2114 | Profesinė praktika | 12 kr., vertinama pažymiu |
BAKD4114 | Bakalauro baigiamasis darbas | 5 kr.,vertinama pažymiu |